Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 2825 | - | 6.9 | |||||
2 | H4 | 2825 | - | 66.6 | |||||
3 | F4 | 2825 | 960 | - | 34.5 | ||||
4 | F4 | 2825 | 4 700 | - | 66.6 | ||||
5 | F4 | 2825 | 5 290 | - | 34.5 | ||||
6 | F4 | 2825 | Non-runner | 5 360 | - | - | |||
7 | F4 | 2825 | 5 400 | - | 10.2 | ||||
8 | F4 | 2825 | 5 400 | - | 10.9 | ||||
9 | F4 | 2825 | 5 510 | - | 66.6 | ||||
10 | H4 | 2850 | 7 160 | - | 20 | ||||
11 | H4 | 2850 | 8 000 | - | 10.9 | ||||
12 | M4 | 2850 | 8 070 | - | 124.6 | ||||
13 | H4 | 2850 | 9 390 | - | 34.5 | ||||
14 | H4 | 2850 | 9 830 | - | 124.6 | ||||
15 | F4 | 2850 | 10 920 | - | 20 | ||||
16 | M4 | 2850 | 11 090 | - | 10.2 | ||||
17 | M4 | 2850 | 11 240 | - | 3.1 | ||||
18 | H4 | 2850 | 11 490 | - | 10.2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
17
1'15''4
13
1'17''0
11
1'17''1
10
1'17''4
4
1'17''5
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|