N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pokerface PS | H5 | 1900 | V. Gentz | V. Gentz | Da3a(19)Da | 450 | - | 2.2 |
2 | El Kantara | F6 | 1900 | M. Zwiener | Mme F. Höltje | 5a(19)DaDa | 795 | - | 20.8 |
3 | Farvala Ace | F5 | 1900 | R. Pletschacher | R. Pletschacher | 3a3a4a(19) | 1340 | - | 3.5 |
4 | Dagobert | H7 | 1900 | T. Heinzig | B. Warnke | 6a5a(19)4a | 800 | - | 11.1 |
5 | Onyx | H7 | 1900 | B. Warnke | B. Warnke | 3a(19)5a7a | 1180 | - | 7.7 |
6 | Bambolina Cg | F5 | 1900 | T. Buley | T. Buley | 8a(19)7a5a | 1390 | - | 11.1 |
7 | Spy Walk | H7 | 1900 | D. Spangenberg | D. Spangenberg | Da(19)6a0a | 1675 | - | 11.1 |
8 | Jalna | F4 | 1900 | Non-runner | D. Spangenberg | Da(19)Da3a | 1400 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'15''9
4
1'17''5
3
1'18''1
2
1'18''3
5
1'18''3
7
1'19''7
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|