N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horus Real B | M3 | 2150 | B. Fuster Carbonell | R. Bauza Mesquida | 0a | - | 15.9 | |
2 | Hereu de Ladil | M3 | 2150 | Jai. Fluxa Gomila | J. Pocovi Orell | Da | - | 12 | |
3 | Homer | M3 | 2150 | A. Pou H. | J. Morro Pons | 0a0aDa | - | 30.9 | |
4 | Habana Crown | F3 | 2150 | A. Valls Barcelo | M. Vich Capo | 5a0a | 76 | - | 12.8 |
5 | Hija de Paris Hm | F3 | 2150 | G. Riera Bennasar | Mme P. Estelrich Tugores | 6aDa0a(19) | 120 | - | 12 |
6 | Hanuman Star | M3 | 2150 | G. Andreu Adrover | T. Bosch | 2aDa | 344 | - | 2.7 |
7 | Hivernada de Llevant | F3 | 2150 | A. Frontera Pocovi | A. Frontera Pocovi | 3a3a | 360 | - | 10.7 |
8 | Hallelujah | F3 | 2150 | Mme A. Vaquer Staschel | Mme A. Vaquer Sureda | 3a5a4a5a4a | 440 | - | 10.7 |
9 | Hillary | F3 | 2150 | Ju. Fluxa Gomila | I. Nikolov | Da(19)0a0a | 580 | - | 18.9 |
10 | Heura Cm | F3 | 2150 | J-J Miquel | J-J Miquel | 4a0a(19)2a | 654 | - | 15.9 |
11 | Hijo de Tonio Hm | M3 | 2150 | J.A. Riera | Mme P. Estelrich Tugores | 0a2a4a(19) | 724 | - | 10.7 |
12 | Heli Above | F3 | 2150 | A. Riera Bennasar | J. A. Garcia | 2a4a5a7aDa | 770 | - | 11.3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'13''3
11
1'15''7
9
1'16''2
8
1'16''5
6
1'16''7
|
Viennent de changer d'entraîneur
1
A. Bauza Rigo > R. Bauza Mesquida
6
T. P. Bosch Santandreu > T. Bosch
8
Mme A. Vaquer Staschel > Mme A. Vaquer Sureda
9
I. N. Kolev > I. Nikolov
12
J.A Garcia Bonet > J. A. Garcia
|