N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joker Of Steel | M3 | 2000 | R. T. de Vlieger | R. T. de Vlieger | inédit | - | 1.8 | |
2 | Esperanza de Jaro | F5 | 2000 | J. T. de Jong | J. T. de Jong | DaDa(r) | - | 20.2 | |
3 | Fuscles Chess | H3 | 2000 | R. Hulskath | H. Wijngaard | Da(r) | - | 9.3 | |
4 | Lyndsay Matic | F4 | 2000 | M. Vertessen | M. Vertessen | 8a8a | - | 39 | |
5 | Bacardi Royal | H4 | 2000 | J. Holzschuh | M. Kramer | 5aDa(r) | 50 | - | 8.4 |
6 | Vogels Picaresco | H6 | 2000 | K. Horn | B. Kasper | 5a4a6a(r)6 | 150 | - | 16.3 |
7 | Billy Jean | F3 | 2000 | P. Kuhsträter | H. Kuhsträter | 6aDa5aDa4a | 200 | - | 26.6 |
8 | Django Lobell | H9 | 2000 | J. Gerrits | H. Jans | 5a8a0a3a5a | 350 | - | 13.7 |
9 | Angel'S Kiss MC | F4 | 2000 | M. Marks | M. Marks | 10a3a2a3a7 | 475 | - | 6.1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'15''7
1
1'17''0
3
1'17''4
7
1'17''7
9
1'18''5
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Viennent de battre leur record
|