N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osey Venus | F6 | 2100 | G. Krenmayr | C. Fischer | 5a1a3a1a2a | 21586 | 6.4 | 4.2 |
2 | Eagle's Flight | H8 | 2100 | M. Zanderigo | M. Zanderigo | 4aDa1a1a2a | 16426 | 10 | 10.3 |
3 | What A Babe | F8 | 2100 | E. Handlos | H. Blaha | 7a7a4a4a9a | 5091 | 51 | 59.8 |
4 | Super Hall | F6 | 2100 | F. Konlechner | F. Konlechner | 1a4a2a2a1a | 24168 | 2.3 | 3.2 |
5 | Lady Muscles | F6 | 2100 | G. Mayr | G. Mayr | Da7a4a(18) | 17230 | 4.7 | 4.9 |
6 | Successful | H7 | 2100 | T. Pribil | Mme C. Übleis | 7a5aDa4a8a | 18232 | 50 | 34.7 |
7 | Milow | H8 | 2100 | A. Kaarlenkaski | H. Sykora | 9a2a6a6a9a | 20720 | 30 | 40.4 |
8 | Uranosky Etoile | H6 | 2100 | E. Kubes | W. Ruth | 4a2a9a8a5a | 13289 | 17 | 13 |
9 | Serafino | H7 | 2100 | J. Sparber | Robert Gramüller & Josef Sparber | 6a3a1a3a2a | 22616 | 15 | 11.3 |
10 | Querys Alesio | H6 | 2100 | J. Lichtenwörther | J. Lichtenwörther | 4a4a6a8a0a | 26278 | 34 | 48.2 |
11 | Tripp Venus | H9 | 2100 | C. Fischer | C. Fischer | 2a6a9a2a2a | 22931 | 13 | 13.7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'14''6
8
1'14''6
4
1'15''0
3
1'15''3
11
1'15''4
2
1'15''6
6
1'15''6
|
Dernier succès sur le parcours
1
17/11/19
3
23/06/18
4
01/05/19
5
30/01/18
6
24/02/19
7
30/04/17
8
03/04/17
9
13/01/19
11
10/02/19
|