N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fleuron du Thuré | H4 | 2100 | R. Oppoli | R. Oppoli | 8a8a3aDa2a | 720 | - | 20.3 |
2 | Ice Greenwood | H4 | 2100 | Non-runner | J.-H. Schwarma | 7a9a5a5a9a | 380 | ||
3 | Spy Walk | H6 | 2100 | T. Schwarma | T. Schwarma | 0a7aDa3a6a | 1675 | - | 13.9 |
4 | Charmane | H4 | 2100 | G. Steinhaus | G. Steinhaus | 6aDa7a4a7a | 1670 | - | 20.3 |
5 | Fifi du Gassel | H4 | 2100 | J. Holzschuh | J. Holzschuh | 4a4aDa5a | 2240 | - | 3.5 |
6 | Lady Quick | F5 | 2100 | R. Hulskath | S. Humel | 6a7a1a6a3a | 1625 | - | 7.3 |
7 | Indis Boy | H8 | 2100 | H. J. Pools | H. Jans | 10a7a6a6a5 | 1240 | - | 20.3 |
8 | Full Punch | H4 | 2100 | D. Kokkes | D. Kokkes | 7a5a5a7a5a | 2740 | - | 8.6 |
9 | Velten Valerie | F4 | 2100 | N. Jongejans | H. Hamming | Da1a4a1a1a | 2400 | - | 2.4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'15''5
5
1'15''7
6
1'16''0
7
1'16''8
4
1'17''0
|
Dernier succès sur le parcours
|