Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 2900 | 32 900 | 89 | 47.9 | ||||
2 | F6 | 2900 | 108 350 | 21 | 13.5 | ||||
3 | H9 | 2900 | Non-runner | 122 350 | - | - | |||
4 | H9 | 2900 | 134 840 | 66 | 131.3 | ||||
5 | H8 | 2900 | 136 370 | 19 | 47.9 | ||||
6 | H8 | 2900 | 136 965 | 7.5 | 7 | ||||
7 | M9 | 2900 | 138 294 | 22 | 29.3 | ||||
8 | H8 | 2900 | 141 455 | 6.9 | 8.4 | ||||
9 | H6 | 2900 | 141 920 | 9.6 | 5.2 | ||||
10 | H6 | 2900 | 142 410 | 3.7 | 3.2 | ||||
11 | Crystal Wic
| M7 | 2900 | 142 600 | 12 | 9.5 | |||
12 | H7 | 2900 | 144 600 | 11 | 16.5 | ||||
13 | Chef de Play
| H7 | 2900 | 145 820 | 6.4 | 13.5 | |||
14 | H8 | 2900 | 146 805 | 22 | 36.4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'15''1
8
1'15''4
12
1'15''4
5
1'15''5
7
1'15''8
10
1'15''9
|
Dernier succès sur le parcours
|
Viennent de battre leur record
|