N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elegance | F3 | 2100 | W. Kossner | J. Lichtenwörther | 6aDa8a1a2a | 740 | - | 14.1 |
2 | Luna Sunrise | F3 | 2100 | J. Lichtenwörther | J. Lichtenwörther | 0a6a6a3a7a | 2830 | - | 15.1 |
3 | Saved By Andrea | H4 | 2100 | C. Fischer | C. Fischer | 5a2a6aDaDa | 1873 | - | 11.8 |
4 | Laila Venus | F7 | 2100 | W. Malota | A. Plschek | (18)9a8a6a | 791 | - | 16.2 |
5 | Indian Mo | H4 | 2100 | M. Zanderigo | M. Zanderigo | 2a2a2a5a2a | 2520 | - | 6.2 |
6 | Lady Lucie | F3 | 2100 | G. Mayr | G. Mayr | 1a1aDa3a1a | 2595 | - | 2.6 |
7 | El Moko | M5 | 2100 | M. Strebel | G. Mayr | DaDa1a4aDa | 1780 | - | 5.2 |
8 | Passionate Dream | F5 | 2100 | H. Brandstätter | S. Fischer | 7a(18)4aDa | 2538 | - | 14.1 |
9 | Aaron | H4 | 2100 | M. Redl | J. Kotasek | 8a2a1a1a5a | - | 9.7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'15''5
9
1'15''6
3
1'15''7
5
1'16''3
2
1'16''5
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|