Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H10 | 2650 | 83 780 | 37 | 23.8 | ||||
2 | H9 | 2650 | 156 854 | 13 | 12.9 | ||||
3 | H10 | 2650 | 134 712 | 34 | 29.7 | ||||
4 | H10 | 2650 | 254 468 | 2.9 | 3.7 | ||||
5 | H6 | 2650 | 57 959 | 17 | 23.8 | ||||
6 | Axel Haufor
| H9 | 2650 | 107 699 | 18 | 29.7 | |||
7 | H10 | 2650 | 117 590 | 9.8 | 14.9 | ||||
8 | H14 | 2650 | 544 492 | 16 | 18.8 | ||||
9 | H9 | 2650 | 382 932 | 15 | 11.6 | ||||
10 | H10 | 2650 | 393 860 | 5.1 | 3.2 | ||||
11 | H10 | 2650 | 129 416 | 7.7 | 7.7 | ||||
12 | M8 | 2650 | 484 559 | 26 | 25.5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'14''5
4
1'14''6
5
1'14''8
9
1'15''0
1
1'15''2
|
Dernier succès sur le parcours
1
09/04/19
2
12/03/19
5
19/07/19
6
14/05/19
7
07/05/19
8
30/12/17
11
29/09/19
|