Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H9 | 2650 | 196 980 | 5.3 | 5 | ||||
2 | M7 | 2650 | 11 767 | 9.7 | 12.6 | ||||
3 | H10 | 2650 | 90 199 | 4 | 4.7 | ||||
4 | H11 | 2650 | 248 554 | 50 | 35 | ||||
5 | H11 | 2650 | 140 724 | 50 | 23.5 | ||||
6 | H14 | 2650 | 263 943 | 17 | 8.7 | ||||
7 | H10 | 2650 | 105 312 | 12 | 15.2 | ||||
8 | H8 | 2650 | Non-runner | 49 008 | - | - | |||
9 | H11 | 2650 | 156 322 | 53 | 100 | ||||
10 | H9 | 2650 | 212 280 | 10 | 10.2 | ||||
11 | H11 | 2650 | 408 130 | 3.4 | 3.3 | ||||
12 | H11 | 2650 | 168 117 | 16 | 35 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'14''4
1
1'14''7
10
1'14''9
4
1'15''1
6
1'15''1
12
1'15''2
|
Viennent de battre leur record
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
1
01/05/19
3
02/10/19
5
12/01/19
6
17/10/18
8
17/09/19
9
09/10/18
|