Horse form | Odds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H5 | 2275 | 0 | 5 053 | - | 25.9 | ||||
2 | H5 | 2275 | 0 | 6 149 | - | 18.3 | ||||
3 | F7 | 2300 | 0 | 10 124 | - | 62.2 | ||||
4 | H6 | 2300 | 0 | 10 997 | - | 5.2 | ||||
5 | Coco Bongo
| H7 | 2300 | 0 | 14 050 | - | 1.6 | |||
6 | H7 | 2300 | 0 | 17 625 | - | 11.2 | ||||
7 | H9 | 2300 | 0 | 18 200 | - | 7.9 | ||||
8 | H6 | 2300 | 0 | 18 470 | - | 28.3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'13''0
4
1'14''3
6
1'14''4
1
1'15''2
3
1'15''6
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|