N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hindy Heikant | F5 | 2100 | H. W. Langeweg Jr. | H. W. Langeweg | 1a4a0a1a5a | 18986 | 9.4 | 6.4 |
2 | Cristal Sun | H7 | 2100 | A. De Wrede | A. De Wrede | 3a5a0a0a0a | 16735 | 28 | 24.4 |
3 | Inspector Bros | H4 | 2100 | E. Bot | E. Bot | 0a3a1a1a1a | 44515 | 1.3 | 1.5 |
4 | Drogba Apache | H9 | 2100 | E. Korrel | E. Korrel | 0a0a0a3a2a | 10135 | 37 | 69.9 |
5 | Goo River Flevo | F6 | 2100 | A. Bakker | Mme R.C.M Janssen | 5a2a5a4a1a | 11450 | 15 | 11.5 |
6 | Hudson Boko | H5 | 2100 | S. Schoonhoven | S. Schoonhoven | 0a0a0a0a2a | 13797 | 34 | 47.7 |
7 | Grift Jr | H6 | 2100 | M.F. Rothengatter | M. Rothengatter | 5a4a4a1a5a | 29734 | 5.6 | 5.7 |
8 | Un Nuovo Bigi | H6 | 2100 | Non-runner | J.W.M Engwerda | 1aRa2a2a1a | 20465 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'12''8
7
1'13''0
1
1'13''1
8
1'13''6
4
1'14''0
|
Dernier succès sur le parcours
1
17/04/19
3
10/05/19
5
27/03/19
7
14/12/18
8
28/06/19
|