N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Highness Worthy | H8 | 2850 | Mlle H. Huygens | Mlle I. Huygens-de Witte | 3a4a5a(17) | 107140 | 12 | 15.9 |
2 | Urbanio | M6 | 2850 | J. Verbeeck | J.W.M Engwerda | Da3a7a4a | 121573 | 9.2 | 10.7 |
3 | Västerbo Arthur | H9 | 2850 | L. Cannaert | L. Cannaert | Da7a3a(18) | 139947 | 65 | 51.5 |
4 | Titanium Gar | H7 | 2850 | H. W. Langeweg Jr. | H. W. Langeweg Jr. | 2a2a3a(r)( | 173990 | 1.3 | 1.5 |
5 | Vivo Per Lei | H10 | 2850 | J. Corbanie | J. Corbanie | 3a5a1m2a6a | 179775 | 15 | 9.4 |
6 | Gosip Sidney | H9 | 2850 | M. Huygens | Mlle I. Huygens-de Witte | 2a2a1a(18) | 185222 | 14 | 8.1 |
7 | Ultimate du Rib | H11 | 2875 | G. Sucaet | C. de Groote | 1aDa6a5a | 549956 | 24 | 27.2 |
8 | Truman Dairpet | H12 | 2875 | G. Loix | J. Van Den Putte Jr. | 2a8a1a1a3a | 682732 | 16 | 19.2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'13''9
5
1'14''0
4
1'14''3
8
1'14''5
3
1'14''6
7
1'14''6
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
1
07/03/17
3
23/01/18
4
05/04/18
6
01/01/19
7
17/08/18
8
19/02/19
|