N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Readly Express | M7 | 1609 | B. Goop | T. Nurmos | 1a3a5a(18) | 2125324 | 1.5 | 2.1 |
2 | Cavalleria | F7 | 1609 | N. Ensch | N. Ensch | 4a9a0a(18) | 598520 | 121 | 57.6 |
3 | Bahia Quesnot | F8 | 1609 | J. Guelpa | J. Guelpa | 7a5a0a2a9a | 531085 | 90 | 90.2 |
4 | Uza Josselyn | F8 | 1609 | G. Gelormini | R. Aebischer | 8a2a7a6a | 1031511 | 7 | 5.2 |
5 | Dijon | M6 | 1609 | R. Derieux | R. Derieux | 4a3a(18)0a | 701050 | 15 | 9.8 |
6 | Unique Juni | F6 | 1609 | E. Raffin | J. Westholm | 4a0a(18)4a | 330106 | 59 | 46 |
7 | Bold Eagle | M8 | 1609 | F. Nivard | S. Guarato | 3a6a(18)1a | 4444620 | 3.4 | 3.1 |
8 | Billie de Montfort | F8 | 1609 | D. Thomain | S. Guarato | 5a0a7a(18) | 1809416 | 73 | 55 |
9 | Comète Darche | F7 | 1609 | S. Cingland | J. Guelpa | Da0aDaDa | 178340 | 206 | 172.2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'08''7
1
1'08''9
7
1'08''9
5
1'09''0
4
1'09''2
8
1'09''2
2
1'10''1
9
1'10''1
|
Dernier succès sur le parcours
|
Sud Ouest
4 - 1
|
Radio Haute-Epine
7 - 1
|
AIP
1 - 7
|
||||
La Dépêche
1 - 7
|
Presse Océan
7 - 4
|
La Casaque
1 - 7
|
||||
Courrier de l'Ouest
5 - 1
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Bold Eagle | M7 | 1609 | F. Nivard | S. Guarato | 1'08''9 | 1,3 |
2. | 5 | Billie de Montfort | F7 | 1609 | N. Ensch | S. Guarato | 1'09''2 | 20 |
3. | 9 | Dijon | M5 | 1609 | R. Derieux | R. Derieux | 1'09''4 | 157 |
4. | 8 | Bird Parker | M7 | 1609 | J.-P. Monclin | P. Allaire | 1'09''5 | 4,8 |
5. | 4 | Anna Mix | F8 | 1609 | B. Goop | F. Leblanc | 1'09''8 | 19 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Timoko | M10 | 1609 | B. Goop | R. Westerink | 1'09''5 | 1,7 |
2. | 8 | Un Mec d'Héripré | M9 | 1609 | J.-M. Bazire | P. Billard | 1'09''6 | 3,3 |
3. | 10 | Red Rose America | F7 | 1609 | P. Gubellini | E. H. Bondo | 1'09''7 | 102 |
4. | 13 | Treasure Kronos | F5 | 1609 | C. Eriksson | J. J. Riordan | 1'09''7 | 99 |
5. | 2 | Up And Quick | M9 | 1609 | M. Mottier | F. Leblanc | 1'09''8 | 20 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Timoko | M9 | 1609 | B. Goop | R. Westerink | 1'10''2 | 1,8 |
2. | 6 | Oasis Bi | M8 | 1609 | J. W. Takter | S. Pettersson | 1'10''4 | 7,8 |
3. | 11 | Luckycharm Hanover | M8 | 1609 | Y.-A. Briand | D. Redén | 1'10''7 | 160 |
4. | 9 | Vicomte Boufarcaux | M7 | 1609 | Ch.-A. Mary | M.-J. Ruault | 1'10''9 | 163 |
5. | 14 | Air Frame | F6 | 1609 | R. Derieux | R. Kuiper | 1'11''1 | 143 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Timoko | M8 | 1609 | B. Goop | R. Westerink | 1'11''3 | 1,7 |
2. | 8 | Maven | F6 | 1609 | J. W. Takter | J. Takter | 1'11''5 | 7,1 |
3. | 2 | Vanika du Ruel | F6 | 1609 | F. Anne | F. Anne | 1'11''7 | 20 |
4. | 5 | Une Fille d'Amour | F7 | 1609 | D. Thomain | C. Raimbaud | 1'11''7 | 23 |
5. | 7 | Linda di Casei | F10 | 1609 | A. Gocciadoro | A. Gocciadoro | 1'11''8 | 48 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Univers de Pan | M6 | 1609 | Ph. Daugeard | Ph. Daugeard | 1'10''0 | 2,9 |
2. | 1 | Pascia' Lest | M5 | 1609 | A. Guzzinati | Th. Duvaldestin | 1'10''3 | 19 |
3. | 7 | Vanika du Ruel | F5 | 1609 | F. Anne | F. Anne | 1'10''6 | 9,8 |
4. | 10 | Aisle Stand | F7 | 1609 | J. Verbeeck | R. Kuiper | 1'10''6 | 117 |
5. | 6 | Quoumba de Guez | F10 | 1609 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'10''7 | 15 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Timoko | M6 | 1609 | J. Verbeeck | R. Westerink | 1'10''2 | 3,6 | |||
2. | 8 | The Best Madrik | M6 | 1609 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'10''3 | 9,2 | |||
3. | 6 | Rêve de Beylev | M8 | 1609 | E. Raffin | S. Guarato | 1'10''4 | 7,5 | |||
4. | 2 | Save the Quick | F7 | 1609 | Ö. Kihlström | F. Leblanc | 1'10''5 | 20 | |||
5. | 9 |
Look Mp |
M8 | 1609 | V. P. Dell'Annunziata | G d'Alessandro Sen | 1'10''5 | 95 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Santa Rosa France | F6 | 1609 | W. Bigeon | J.-L. Bigeon | 1'10''0 | 8,6 |
2. | 5 | Quaker Jet | M8 | 1609 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'10''0 | 8,6 |
3. | 1 | Rêve de Beylev | M7 | 1609 | J.-C. Féron | S. Guarato | 1'10''1 | 40 |
4. | 14 | Napoleon Bar | M5 | 1609 | Ch. Martens | F. Souloy | 1'10''1 | 22 |
5. | 3 | Iceland | M8 | 1609 | D. Locqueneux | S. Melander | 1'10''2 | 12 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Quaker Jet | M7 | 1609 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'10''8 | 5,4 | |||
2. | 5 | Priscilla Blue | F8 | 1609 | L. Baudron | L. Baudron | 1'11''0 | 22 | |||
3. | 2 | Brioni | M8 | 1609 | J. Lövgren | J. Lövgren | 1'11''0 | 4,5 | |||
4. | 8 | Nouba du Saptel | F10 | 1609 | Y. Dreux | P.-A. Geslin | 1'11''1 | 20 | |||
5. | 6 |
Wishing Stone |
M4 | 1609 | Ö. Kihlström | F. Souloy | 1'11''3 | 3,7 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Meaulnes du Corta | M10 | 1609 | P. Levesque | P. Levesque | 1'11''0 | 1,9 |
2. | 9 | Brioni | M7 | 1609 | J. Lövgren | J. Lövgren | 1'11''1 | 32 |
3. | 8 | Priscilla Blue | F7 | 1609 | L. Baudron | L. Baudron | 1'11''2 | 25 |
4. | 2 | Nouba du Saptel | F9 | 1609 | J. Verbeeck | P.-A. Geslin | 1'11''2 | 6,6 |
5. | 5 | Première Steed | F7 | 1609 | F. Nivard | F. Souloy | 1'11''3 | 7,0 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Meaulnes du Corta | M9 | 1609 | P. Levesque | P. Levesque | 1'11''2 | 1,6 |
2. | 4 | Igor Font | M5 | 1609 | J.-M. Bazire | F. Souloy | 1'11''3 | 6,9 |
3. | 1 | Offshore Dream | M7 | 1609 | S. Ernault | P. Levesque | 1'11''5 | 8,0 |
4. | 5 | Ghibellino | M6 | 1609 | J. Verbeeck | E. H. Bondo | 1'11''6 | 25 |
5. | 7 | Opal Viking | M9 | 1609 | J. Kontio | N. Enqvist | 1'11''6 | 6,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|