Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H9 | 2150 | 146 686 | 11 | 8.7 | ||||
2 | H10 | 2150 | 106 188 | 2.8 | 3 | ||||
3 | H11 | 2150 | 116 480 | 99 | 52.9 | ||||
4 | H9 | 2150 | 102 430 | 10 | 10.9 | ||||
5 | H13 | 2150 | 128 938 | 3.9 | 3.5 | ||||
6 | H9 | 2150 | 131 554 | 12 | 23.1 | ||||
7 | H11 | 2150 | 138 598 | 4.9 | 5.6 | ||||
8 | H10 | 2150 | 92 804 | 80 | 79.4 | ||||
9 | H11 | 2150 | Non-runner | 128 963 | - | - | |||
10 | H11 | 2150 | 113 504 | 26 | 17.1 | ||||
11 | H12 | 2150 | 93 660 | 68 | 53.1 | ||||
12 | H11 | 2150 | 141 594 | 30 | 35.9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'13''9
4
1'14''2
2
1'14''7
1
1'14''8
5
1'15''1
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|