N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deposito | H9 | 2600 | 0 | Mme S. de Vries | Mme R.C.M Janssen | (18)4m5aDa | 16965 | 18 | 6.8 |
2 | Bizzy Tolli T | H11 | 2600 | 0 | Non-runner | Mme L. Vethaak | (18)2m6a2a | 25179 | ||
3 | Tequila F. | H8 | 2600 | 0 | Mme A. Batist | S. Schoonhoven | (18)2a3a0a | 38991 | 10 | 6.2 |
4 | Crack des Noyers | H7 | 2600 | 0 | Non-runner | J. Denneman | (18)14m6m5 | 48430 | ||
5 | Acteur du Hamel | H9 | 2600 | 0 | Non-runner | H. Grift | (18)7m5a9m | 222310 | ||
6 | Zauni | M6 | 2620 | 0 | Mme R. Walter | M. Walter | (18)1a1a0a | 146984 | 1.2 | 2.1 |
7 | Victorious Lord | H10 | 2620 | 0 | Mlle S. Wiedijk | L. de Groote | (18)11m11m | 159340 | 22 | 7 |
8 | Ultra Tivoli | H11 | 2620 | 0 | Mlle H. Huygens | L. de Groote | (18)7m5m5m | 289580 | 5.7 | 4.2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'15''4
8
1'16''0
3
1'17''2
1
1'17''4
2
1'18''8
5
1'18''8
|
Viennent de changer d'entraîneur
2
P. van Ooijen > Mme L. Vethaak
5
H. A.J. Grift > H. Grift
7
F. Terry > L. de Groote
8
F. Terry > L. de Groote
|
Dernier succès sur le parcours
|