Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Nancy America est incontournable
Nancy America (11) a vraiment gagné avec la manière, en dernier lieu, face à une opposition similaire. Elle a eu le temps de bien récupérer et semble en retard de gains. A priori, tous les feux sont au vert. Sans minimiser l'opposition, elle peut envisager la passe de deux.
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'11''8
18
1'12''5
7
1'12''9
10
1'12''9
1
1'13''0
3
1'13''0
12
1'13''0
5
1'13''1
13
1'13''1
15
1'13''1
|
Dernier succès sur le parcours
4
12/01/16
5
18/01/18
7
10/01/17
8
28/01/17
9
07/01/16
10
18/05/18
12
21/01/17
13
24/06/16
17
03/02/18
18
02/09/17
|
Déferrés pour la première fois
|
Sud Ouest
18 - 7 - 17 - 11 - 10 - 14 - 5 - 9
|
Radio Haute-Epine
14 - 11 - 10 - 17 - 7 - 18 - 5 - 9
|
AIP
11 - 14 - 18 - 10 - 7 - 17 - 5 - 9
|
||
La Dépêche
11 - 18 - 10 - 7 - 17 - 12 - 14 - 5
|
Presse Océan
10 - 11 - 7 - 18 - 14 - 17 - 5 - 9
|
La Casaque
9 - 17 - 11 - 7 - 14 - 3 - 5 - 1
|
||
Courrier de l'Ouest
7 - 14 - 17 - 10 - 18 - 11 - 5 - 9
|
Scoopdyga
11 - 5 - 18 - 10 - 7 - 14 - 17 - 9
|
100% Quinté
18 - 11 - 10 - 7 - 17 - 5 - 14 - 9
|
||
Echo FM
9 - 11 - 18 - 5 - 10 - 7 - 14 - 17
|
Le Républicain Lorrain
7 - 14 - 17 - 11 - 18 - 10 - 5 - 9
|
Le Parisien
17 - 7 - 14 - 11 - 6 - 18 - 5 - 10
|
||
Indépendant
11 - 7 - 10 - 2 - 18 - 15 - 5 - 14
|
Radio Kazak
7 - 11 - 17 - 13 - 8 - 4 - 14 - 5
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Babylone Seven | F6 | 2700 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'13''8 | 3,1 | |||
2. | 9 |
Easytowin |
F6 | 2700 | B. Goop | D. P. Tesselaar | 1'13''8 | 12 | |||
3. | 10 |
Bora Bora Jiel |
F6 | 2700 | F. Ouvrie | J.-L. Dersoir | 1'13''9 | 6,4 | |||
4. | 17 | Agora du Goutier | F7 | 2700 | A. Barrier | D. Cherbonnel | 1'14''0 | 45 | |||
5. | 13 | Baraka de Bougy | F6 | 2700 | F. Nivard | C. Ecalard | 1'14''0 | 10 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Monas Invercote | F7 | 2700 | B. Goop | B. Goop | 1'14''9 | 45 |
2. | 7 | Alexane d'Urzy | F6 | 2700 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'14''9 | 42 |
3. | 18 | Voice Dream | F7 | 2700 | D. Thomain | F. Souloy | 1'14''9 | 9,9 |
4. | 5 | Radysin America | F6 | 2700 | F. Nivard | J. J. Riordan | 1'15''2 | 6,8 |
5. | 17 | Une de Villetot | F8 | 2700 | S. Baude | S. Baude | 1'15''2 | 38 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Una Fix | F7 | 2700 | F. Ouvrie | F. Ouvrie | 1'14''2 | 19 | |||
2. | 16 |
Vacate Money |
F6 | 2700 | J.-Ph. Dubois | P. Moulin | 1'14''3 | 2,3 | |||
3. | 5 | Venise Girl | F6 | 2700 | Y. Dreux | Y. Dreux | 1'14''4 | 12 | |||
4. | 2 | Fortuna Sund | F6 | 2700 | D. Locqueneux | P. G. Norman | 1'14''5 | 15 | |||
5. | 12 | Union des Prés | F7 | 2700 | M. Bézier | M. Bézier | 1'14''6 | 71 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Bell | F7 | 2700 | D. Locqueneux | R. Bergh | 1'14''2 | 9,5 | |||
2. | 12 |
Tina du Pont |
F7 | 2700 | T. Viet | J.-Y. Rayon | 1'14''3 | 56 | |||
3. | 13 | Jumble Ås | F6 | 2700 | B. Goop | F. Jensen | 1'14''4 | 2,8 | |||
4. | 10 | Thalia de Thiego | F7 | 2700 | J.-M. Bazire | J.-M. Baudouin | 1'14''4 | 11 | |||
5. | 11 | Upsala Gédé | F6 | 2700 | T. Le Beller | M. Sassier | 1'14''4 | 20 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Nefertite del Rio | F6 | 2700 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'13''4 | 16 |
2. | 9 | Tiva de la Frette | F6 | 2700 | F. Nivard | F. Leblanc | 1'13''6 | 3,3 |
3. | 17 | Soline de Fontaine | F7 | 2700 | A. Barrier | B. Courault | 1'13''7 | 12 |
4. | 15 | Global Midnight | F6 | 2700 | P. Levesque | P. Arnqvist | 1'13''7 | 12 |
5. | 3 | Tartane Vrie | F6 | 2700 | L. Baudron | L. Baudron | 1'13''7 | 11 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Scarlet Turgot | F6 | 2700 | E. Raffin | B. Kernivinen | 1'14''4 | 6,9 |
2. | 6 | Star du Coglais | F6 | 2700 | P. Levesque | M. Lenders | 1'14''4 | 4,5 |
3. | 15 | Mururoa As | F6 | 2700 | Ch. Martens | V. Martens | 1'14''5 | 9,3 |
4. | 8 | Suzuka | F6 | 2700 | F. Ouvrie | M. Izaac | 1'14''5 | 14 |
5. | 9 | Sylvie de Bétan | F6 | 2700 | M. Abrivard | D. Haon | 1'14''5 | 18 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Roxane de Beaumée | F6 | 2700 | P. Vercruysse | P. Levesque | 1'13''7 | 7,6 | |||
2. | 4 | Riskaya | F6 | 2700 | J.-M. Bazire | F. Terry | 1'14''0 | 6,5 | |||
3. | 10 | Laika Ek | F6 | 2700 | P. Gubellini | C. Rizzo | 1'14''1 | 19 | |||
4. | 15 |
Quelle Idole |
F7 | 2700 | S. Baude | L. Danielo | 1'14''1 | 7,9 | |||
5. | 18 | Régate Mesloise | F6 | 2700 | P. Belloche | P. Belloche | 1'14''1 | 4,1 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Hilda C.D. | F6 | 2700 | Mlle J. Lindqvist | H.-R. Strömberg | 1'15''1 | 52 | |||
2. | 13 |
Quouna Matata |
F6 | 2700 | J.-Ph. Mary | F. Boismartel | 1'15''3 | 21 | |||
3. | 16 | Quantasia | F6 | 2700 | F. Nivard | C. Campain | 1'15''3 | 13 | |||
4. | 18 | Pretty Dancer | F7 | 2700 | Th. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 1'15''4 | 8,0 | |||
5. | 2 | Wiona | F8 | 2700 | T. Le Beller | F. Leblanc | 1'15''5 | 46 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Pretty Jet | F6 | 2700 | M. Abrivard | S. Guarato | 1'15''9 | 2,2 | |||
2. | 3 | Pulsa des Ternes | F6 | 2700 | E. Raffin | Y. Dreux | 1'16''0 | 11 | |||
3. | 13 |
Paloma Vici |
F6 | 2700 | L. Koubiche | L. Koubiche | 1'16''2 | 9,7 | |||
4. | 15 |
Olympe de Jiel |
F7 | 2700 | D. Locqueneux | J.-L. Dersoir | 1'16''2 | 80 | |||
5. | 12 | Perle du Mouchel | F6 | 2700 | J.-M. Bazire | F. Terry | 1'16''2 | 12 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | Océane Drive | F6 | 2700 | E. Audebert | B. F. Rivière | 1'14''1 | 8,6 | |||
2. | 9 | Orléans Spring | F6 | 2700 | E. Varin | E. Varin | 1'14''4 | 4,2 | |||
3. | 12 | Naxia de Feugères | F7 | 2700 | P. Levesque | P. Levesque | 1'14''5 | 7,9 | |||
4. | 17 | Nuit Divine | F7 | 2700 | M. Abrivard | J.-P. Lecourt | 1'14''6 | 47 | |||
5. | 13 |
Nina de Bootz |
F7 | 2700 | S. Rouxel | S. Rouxel | 1'14''9 | 100 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Nérimée | F6 | 2700 | F. Ouvrie | F. Ouvrie | 1'15''1 | 15 | |||
2. | 11 |
Nisa de Suhardière |
F6 | 2700 | F. Nivard | A. Leduc (T) | 1'15''1 | 11 | |||
3. | 14 | Napoule | F6 | 2700 | P. Levesque | P. Levesque | 1'15''1 | 2,3 | |||
4. | 16 |
Nikita Julry |
F6 | 2700 | J.-Pa. Gauvin | J.-Pa. Gauvin | 1'15''3 | 5,8 | |||
5. | 2 |
Nampula |
F6 | 2700 | T. Le Beller | J.-L. Dersoir | 1'15''5 | 41 |
|
|
|
|
|
|