N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Two Am | H4 | 2011 | J. Bartlett | T. Buter | 3a3a4a4a1a | 2.8 | 3.3 | |
2 | Dynamic Edge | H5 | 2011 | D. Dube | M. Ford | 2a7a7a6a2a | 5.8 | 4.1 | |
3 | Gonna Fly | M5 | 2011 | E. Goodell | A. Sisco | 1a7a3a1a3a | 17 | 15.4 | |
4 | Pittstop Kip | H7 | 2011 | T. Smedshammer | S. Weitoish | 7a2a1a4a4a | 35 | 57.8 | |
5 | Karets | M7 | 2011 | J. Bongiorno | J. Cosenza | 2a3a2a4a5a | 9.8 | 17.1 | |
6 | King Cast | H4 | 2011 | A. Siegelman | M. Posner | 5a8a3a1a4a | 15 | 25.3 | |
7 | Money Maven | H9 | 2011 | J. Stratton | Mme J. Miller | 1a1a9a9a4a | 3.3 | 2.6 | |
8 | Deep Question | H5 | 2011 | J. Marohn Jr. | R. Harmon | 9a2a4a3a5a | 13 | 41.4 | |
9 | Chestnut Schofield | H5 | 2011 | B. Holland | R. Allard | 5a5a5a1a1a | 14 | 30.7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'12''7
7
1'12''7
3
1'13''2
5
1'13''3
6
1'13''5
8
1'14''2
|
Dernier succès sur le parcours
|
Viennent de battre leur record
|