Horse form | Odds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F6 | 2275 | 0 | 36 360 | 250 | 35 | ||||
2 | F6 | 2275 | 0 | 42 470 | 100 | 21.3 | ||||
3 | H6 | 2275 | 0 | 50 390 | 27 | 15.6 | ||||
4 | F5 | 2275 | 0 | 50 740 | 7.9 | 10.9 | ||||
5 | H6 | 2275 | 0 | 51 130 | 15 | 15.4 | ||||
6 | H5 | 2275 | 0 | 53 370 | 38 | 15.3 | ||||
7 | F6 | 2275 | 0 | 55 080 | 76 | 50.8 | ||||
8 | F6 | 2275 | 0 | 55 080 | 83 | 12.1 | ||||
9 | Cohibo
| H6 | 2275 | 0 | 55 580 | 13 | 17.9 | |||
10 | F5 | 2275 | 0 | 55 720 | 5.9 | 9.9 | ||||
11 | H5 | 2275 | 0 | 56 070 | 3.5 | 4.4 | ||||
12 | H5 | 2275 | 0 | 56 610 | 55 | 17.9 | ||||
13 | H6 | 2275 | 0 | 56 700 | 50 | 21.2 | ||||
14 | F6 | 2275 | 0 | 56 710 | 3 | 4.1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'15''7
3
1'16''2
4
1'16''2
9
1'16''2
11
1'16''7
6
1'16''9
8
1'16''9
14
1'17''3
|
Débutent au trot monté
|