Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H8 | 2850 | 63 180 | 9.6 | 15.8 | ||||
2 | H8 | 2850 | 69 160 | 9.3 | 30.8 | ||||
3 | H8 | 2850 | 69 960 | 12 | 18.9 | ||||
4 | Best d'Evel
| H7 | 2850 | 72 090 | 7.2 | 7.6 | |||
5 | H8 | 2850 | 72 180 | 18 | 13.7 | ||||
6 | H8 | 2850 | Non-runner | 74 460 | - | - | |||
7 | H8 | 2850 | 81 120 | 55 | 84.4 | ||||
8 | H8 | 2850 | 81 190 | 7.2 | 10.8 | ||||
9 | F6 | 2875 | 46 420 | 59 | 31 | ||||
10 | H8 | 2875 | 50 840 | 14 | 13.6 | ||||
11 | F8 | 2875 | 52 760 | 5.4 | 3.2 | ||||
12 | H7 | 2875 | Non-runner | 55 420 | - | - | |||
13 | H8 | 2875 | 56 620 | 4.2 | 5.6 | ||||
14 | Alan Park
| H8 | 2875 | 66 740 | 40 | 8.1 | |||
15 | H7 | 2875 | 71 900 | 111 | 84.4 | ||||
16 | Buzz Glamour
| H7 | 2875 | Non-runner | 84 930 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Premier Réclamer
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'16''2
7
1'16''8
5
1'18''7
11
1'18''7
13
1'18''9
4
1'19''9
|
Viennent de changer d'entraîneur
|