Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F2 | 2100 | 8.2 | 3.9 | |||||
2 | F2 | 2100 | - | 46.3 | |||||
3 | M2 | 2100 | Non-runner | 240 | - | - | |||
4 | F2 | 2100 | 2 500 | 123 | 34.8 | ||||
5 | H2 | 2100 | 3 400 | 123 | 34.6 | ||||
6 | M2 | 2100 | 3 500 | 3.1 | 4.4 | ||||
7 | M2 | 2100 | 4 200 | 10 | 12 | ||||
8 | M2 | 2100 | 4 390 | 123 | 23.6 | ||||
9 | F2 | 2100 | 4 760 | 11 | 20.2 | ||||
10 | F2 | 2100 | 5 400 | 1.8 | 2.3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'16''6
4
1'17''2
8
1'19''2
10
1'19''9
6
1'20''0
|