Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H9 | 2850 | 107 530 | 58 | 229.9 | ||||
2 | H10 | 2850 | 108 998 | 81 | 80.9 | ||||
3 | F8 | 2875 | 152 910 | 4.6 | 7.2 | ||||
4 | H6 | 2875 | 202 600 | 9.5 | 9.7 | ||||
5 | M9 | 2875 | 235 650 | 73 | 70 | ||||
6 | H8 | 2875 | 244 175 | 20 | 28.9 | ||||
7 | H10 | 2875 | 52 | 44.5 | |||||
8 | H9 | 2875 | Non-runner | - | - | ||||
9 | M5 | 2875 | 301 735 | 1.6 | 1.4 | ||||
10 | H10 | 2875 | 373 195 | 60 | 54.8 | ||||
11 | H10 | 2875 | 1 113 894 | 7.7 | 8.9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'12''4
3
1'14''2
1
1'14''8
6
1'14''8
9
1'15''3
10
1'15''3
4
1'15''5
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|