Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F3 | 2650 | - | 60.2 | |||||
2 | H3 | 2650 | 1 080 | 49 | 36.8 | ||||
3 | H3 | 2650 | 1 600 | 45 | 20.9 | ||||
4 | M3 | 2650 | 2 940 | 33 | 30.7 | ||||
5 | F3 | 2650 | 6 200 | 11 | 26.4 | ||||
6 | F3 | 2650 | 6 300 | 6.7 | 7.9 | ||||
7 | M3 | 2650 | 6 480 | 6.5 | 6.3 | ||||
8 | H3 | 2650 | 7 340 | 10 | 4.9 | ||||
9 | M3 | 2650 | 10 510 | 4.6 | 7.1 | ||||
10 | H3 | 2675 | 159 | 88.4 | |||||
11 | F3 | 2675 | 5 500 | 159 | 30.6 | ||||
12 | H3 | 2675 | Non-runner | 8 390 | - | - | |||
13 | M3 | 2675 | 8 880 | 4.4 | 4 | ||||
14 | H3 | 2675 | 13 110 | 5.7 | 9.9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Premier Réclamer
1
2
3
5
7
10
11
13
14
|
Les plus rapides sur le parcours
13
1'16''1
11
1'16''3
7
1'17''1
6
1'17''4
9
1'17''6
|
Viennent de changer d'entraîneur
|