Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M7 | 2625 | 135 654 | 1.4 | 1.5 | ||||
2 | F6 | 2625 | 186 420 | 79 | 156.1 | ||||
3 | H10 | 2625 | 190 480 | 131 | 232.1 | ||||
4 | H7 | 2625 | Non-runner | 190 547 | - | - | |||
5 | H6 | 2625 | 190 870 | 28 | 14.6 | ||||
6 | H6 | 2625 | Non-runner | 192 330 | - | - | |||
7 | M8 | 2625 | 193 030 | 47 | 63.3 | ||||
8 | H5 | 2625 | 193 970 | 13 | 11.6 | ||||
9 | H6 | 2625 | 195 520 | 12 | 9.8 | ||||
10 | F9 | 2625 | 198 060 | 196 | 135.9 | ||||
11 | H7 | 2625 | 199 510 | 5.5 | 6.7 | ||||
12 | H7 | 2650 | 317 230 | 40 | 118.6 | ||||
13 | F9 | 2650 | 351 050 | 33 | 43.2 | ||||
14 | Aprion
| H8 | 2650 | 356 130 | 30 | 40 | |||
15 | H8 | 2650 | 357 540 | 177 | 156.7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
14
1'14''6
9
1'14''7
13
1'14''8
8
1'15''1
12
1'15''1
1
1'15''2
|
Sud Ouest
1 - 8
|
Radio Haute-Epine
6 - 9
|
AIP
8 - 1
|
||||
La Dépêche
7 - 1
|
Presse Océan
1 - 14
|
La Casaque
6 - 8
|
||||
Courrier de l'Ouest
1 - 11
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Blue Pass | M6 | 2625 | A. Barrier | B. Goetz | 1'14''4 | 9,1 | |||
2. | 11 | Allegro Nonantais | H7 | 2625 | M. Abrivard | L. Simon | 1'14''5 | 14 | |||
3. | 3 | Torbato de Lussyl | H10 | 2625 | B. Blachet | B. Blachet | 1'14''5 | 47 | |||
4. | 2 |
Diamond |
H7 | 2625 | R. Bakker | P. Hagoort | 1'14''6 | 23 | |||
5. | 4 | Be Bop Mara | H6 | 2625 | B. Goetz | B. Goetz | 1'14''6 | 6,8 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | A Nous Trois | M6 | 2650 | E. Raffin | S. Guarato | 1'14''0 | 5,7 | |||
2. | 4 | Bazir Dimanche | H8 | 2625 | D. Locqueneux | R. Bergh | 1'14''9 | 7,7 | |||
3. | 13 | Be Mine de Houelle | F5 | 2650 | L. Guinoiseau | F. Leblanc | 1'14''2 | 131 | |||
4. | 9 | Victoria du Viaduc | F7 | 2625 | B. Goetz | B. Goetz | 1'15''0 | 18 | |||
5. | 7 |
Viking d'Hermès |
H7 | 2625 | M. Abrivard | C. Hamel | 1'15''0 | 3,4 |
|
|
|
|