N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Special | H9 | 2140 | C. Schwarz | M. Strandquist | 2a8aDa8a4a | 42191 | 13 | 18.5 |
2 | Sherie | F6 | 2140 | H. Brandstätter | S. Fischer | 4aDa2a2a7a | 43590 | 9.8 | 8.2 |
3 | No Gelt Face | M8 | 2140 | C. Fischer | P. Schwarzlmuller | 3a6a5a3a6a | 46204 | 44 | 23.1 |
4 | Born Alone | H7 | 2140 | C. Milek | J. Lichtenwörther | 5aAa1a2a1a | 52575 | 7.9 | 5.1 |
5 | Global Player | H11 | 2140 | J. Preining Jun. | Mme C. Übleis | 5a3a3a7a0a | 53912 | 48 | 14.4 |
6 | Palema Photo | H10 | 2140 | E. Kubes | M. Hoppe | 7a4a2a4a5a | 63490 | 12 | 3.9 |
7 | Muscle Boy As | M5 | 2140 | G. Mayr | G. Mayr | 6a2a4a8a1a | 64944 | 1.4 | 2.6 |
8 | New Generation | M9 | 2140 | M. Zanderigo | M. Strandquist | 7a5a8a8a2a | 74979 | 17 | 20.1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'14''8
7
1'14''8
4
1'15''1
3
1'15''3
5
1'15''3
6
1'15''3
1
1'15''4
8
1'16''6
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
1
24/03/17
2
23/03/18
4
17/06/18
5
02/11/14
6
02/04/18
7
15/10/17
|