N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holly Star | F4 | 1900 | K. Mönster | H. Voutilainen | 1a4a4a4a2a | 7027 | 8.4 | 13.7 |
2 | Levana RA | F5 | 1900 | B. Warnke | Mme A. Jost-Schick | Da2aDaDa2a | 7990 | 54 | 90.6 |
3 | Star's Speed | H6 | 1900 | M. Nimczyk | M. Hauber | 1a7a6a9a3a | 8771 | 9.6 | 8.2 |
4 | Gri Maximus | H4 | 1900 | T. Tietz | T. Tietz | 1a1a1aDa2a | 9865 | 1.9 | 1.5 |
5 | Green Spirit | H5 | 1900 | Non-runner | J. Franzl | Da3a6a8aDa | 12218 | ||
6 | Chuckaluck | M4 | 1900 | V. Gentz | V. Gentz | 2a2a2a1a1a | 12225 | 4.3 | 4.7 |
7 | Kilbeggan | H5 | 1900 | W. Gening | W. Gening | 4a5a2aDa5a | 12336 | 22 | 39.8 |
8 | Baschkir | H7 | 1900 | M. Hönemann | V. Gentz | 5a7a5a1a3a | 14488 | 48 | 70.7 |
9 | Eminent Frisia | H7 | 1900 | M. Zwiener | M. Zwiener | 1a1aDa1a3a | 14897 | 8 | 16.9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'13''4
4
1'13''5
2
1'15''0
7
1'15''1
3
1'15''3
8
1'15''3
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|