Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H7 | 2650 | 156 515 | 126 | 45.9 | ||||
2 | Ambre Atout
| H8 | 2650 | 155 620 | 151 | 99.2 | |||
3 | Aramis Deiha
| H8 | 2650 | 156 660 | 12 | 12.6 | |||
4 | M6 | 2650 | 154 060 | 9.9 | 10.1 | ||||
5 | H6 | 2650 | 155 390 | 1.8 | 1.7 | ||||
6 | H7 | 2650 | 155 680 | 30 | 10.7 | ||||
7 | F8 | 2650 | 153 180 | 189 | 62.8 | ||||
8 | H8 | 2650 | 155 160 | 6.6 | 13.4 | ||||
9 | H7 | 2650 | Non-runner | 119 570 | - | - | |||
10 | H8 | 2650 | 145 270 | 10 | 13.2 | ||||
11 | H7 | 2650 | 129 860 | 52 | 28.1 | ||||
12 | F6 | 2650 | 138 600 | 14 | 15.5 | ||||
13 | F8 | 2650 | 149 230 | 126 | 161.5 | ||||
14 | H8 | 2650 | 143 130 | 21 | 71.8 | ||||
15 | H9 | 2650 | 152 340 | 45 | 56 | ||||
16 | H6 | 2650 | Non-runner | 137 210 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'13''2
10
1'13''3
3
1'13''4
1
1'13''5
8
1'13''6
|
Dernier succès sur le parcours
|