Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H3 | 2000 | 11 | 10.4 | |||||
2 | F3 | 2000 | Non-runner | - | - | ||||
3 | H4 | 2000 | 63 | 36.6 | |||||
4 | H3 | 2000 | 59 | 29.4 | |||||
5 | H4 | 2000 | 170 | 18 | 12.8 | ||||
6 | Hugo D
| H4 | 2000 | 250 | 24 | 16.1 | |||
7 | H3 | 2000 | 370 | 4.3 | 4.2 | ||||
8 | F3 | 2000 | 445 | 68 | 59.8 | ||||
9 | H3 | 2000 | 600 | 18 | 9.9 | ||||
10 | Iris Baldwin
| F3 | 2000 | 675 | 3.9 | 5.4 | |||
11 | F3 | 2000 | 990 | 14 | 8.5 | ||||
12 | F3 | 2000 | 1 200 | 3.1 | 4.7 | ||||
13 | F5 | 2000 | 1 330 | 62 | 19.6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
2
9
1'15''2
12
1'16''8
10
1'17''2
11
1'17''6
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|