Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 2925 | 33 010 | 139 | 64.4 | ||||
2 | H6 | 2925 | 45 890 | 44 | 22 | ||||
3 | Bernazan
| H7 | 2925 | 51 800 | 9 | 8 | |||
4 | F6 | 2925 | 53 149 | 21 | 20.4 | ||||
5 | H6 | 2925 | 55 250 | 45 | 26.5 | ||||
6 | Beldi Winner
| H7 | 2925 | 55 440 | 23 | 14.7 | |||
7 | Cadumroc
| H6 | 2925 | 55 910 | 17 | 12.1 | |||
8 | M9 | 2950 | 92 190 | 74 | 32.7 | ||||
9 | H6 | 2950 | 97 900 | 13 | 13.2 | ||||
10 | M7 | 2950 | 97 960 | 28 | 64 | ||||
11 | H9 | 2950 | 103 280 | 2.4 | 2.6 | ||||
12 | H9 | 2950 | 108 640 | 84 | 64 | ||||
13 | M8 | 2950 | 110 164 | 13 | 15.6 | ||||
14 | H9 | 2950 | 112 475 | 47 | 22.1 | ||||
15 | H7 | 2950 | 112 580 | 4.3 | 7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'13''5
13
1'14''1
8
1'14''4
14
1'14''7
5
1'15''2
|
Dernier succès sur le parcours
4
12/08/16
5
02/09/15
7
18/01/18
8
15/08/16
9
24/02/17
11
12/07/13
13
24/08/16
14
18/12/14
15
04/08/14
|
Viennent de battre leur record
|