N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napa Valley | M6 | 2850 | 67 | A. Abrivard | C. F. Kamminga | 1m1m1m6a2m | 122436 | 3.3 | 5.3 |
2 | Talisker Horse | F6 | 2850 | 67 | Mme C. Levesque | Th. Levesque | 1m1m6m4a1m | 168824 | 10 | 5.8 |
3 | Caporal de Bry | H6 | 2850 | 67 | M. Daougabel | B. Piton | Dm6m3m5m9m | 169950 | 73 | 67.8 |
4 | Barbarella | F7 | 2850 | 67 | Y. Lebourgeois | S. Guarato | 4a9a(17)9a | 181560 | 28 | 37.8 |
5 | A Priori | H8 | 2850 | 67 | F. Nivard | H. Daougabel | 5m3m0a4m5m | 181820 | 17 | 23.5 |
6 | Ceasar Sisu | H6 | 2850 | 67 | D. Thomain | S. Guarato | 3m2m6a9a4a | 182836 | 18 | 29.5 |
7 | Cathy du Vivier | F6 | 2850 | 67 | M. Mottier | D. Mottier | 2m1m1m2mDa | 185990 | 3.4 | 2.5 |
8 | Bambino du Pré | H7 | 2850 | 67 | A. Barrier | G. Thorel | 2a5a3a7a4a | 186100 | 26 | 28.5 |
9 | Clegs des Champs | M6 | 2850 | 67 | E. Raffin | T. Raffegeau | 2mDaRa(16) | 190850 | 4.5 | 6.4 |
10 | Carla du Châtelet | F6 | 2850 | 67 | A. Lamy | S. Guarato | Dm3mDm1m1m | 193000 | 12 | 9.1 |
11 | Silverado Lux | H7 | 2850 | 57 | Non-runner | T. El Mouloudi | 1m8mDm8m | 194982 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'11''7
8
1'12''8
6
1'12''9
10
1'13''2
4
1'13''3
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
|
Sud Ouest
9 - 1
|
Radio Haute-Epine
2 - 9
|
AIP
2 - 1
|
||||
La Dépêche
9 - 7
|
Presse Océan
7 - 1
|
La Casaque
7 - 9
|
||||
Courrier de l'Ouest
7 - 9
|
|
|
|
|