N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Je Taime H | F4 | 1600 | D. Marz | K. Höbart | 7a6a(17)6a | 9 | 17.6 | |
2 | Replay J | F5 | 1600 | R. Borghuis | R. Borghuis | Da8a(17)8a | 9.9 | 46.2 | |
3 | Tosca King | H4 | 1600 | G. Krenmayr | G. Krenmayr | 1a | 1.8 | 2.6 | |
4 | Stoner Rock | M5 | 1600 | G. Mayr | G. Mayr | (17)Da6a3a | 26 | 10.8 | |
5 | Dolly Mo | F5 | 1600 | M. Zanderigo | M. Zanderigo | 2aDa4a2a | 12 | 4.8 | |
6 | Algier B | H6 | 1600 | H. Brandstätter | S. Fischer | 5a5a(17)1a | 7.7 | 3.3 | |
7 | Gift Greenwood | M5 | 1600 | Mlle C. Mayr | G. Mayr | 8a(17)8aDa | 7.2 | 33.6 | |
8 | Victorius | H6 | 1600 | J. Buijs | Mme C. Übleis | 5a0aDa(17) | 63 | 23.5 | |
9 | Bently Venus | M6 | 1600 | C. Milek | S. Fischer | 0a6a(17)9a | 32 | 26.8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'14''3
6
1'15''0
1
1'15''6
8
1'16''1
2
1'16''3
4
1'16''3
|
Dernier succès sur le parcours
|