N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koralie Skree | F3 | 2100 | J. Dobrovolny | J. Dobrovolny | 0a3a4a1a5a | 771 | 26 | 32.7 |
2 | Action Photo Star | M3 | 2100 | H. Brandstätter | S. Fischer | 4a1a | 860 | 6.6 | 13.9 |
3 | Je Taime H | F3 | 2100 | D. Marz | D. Marz | 5a6a5a8aDa | 895 | 34 | 25.6 |
4 | A Chocolate Dream | F3 | 2100 | G. Krenmayr | G. Krenmayr | 1a1a | 1110 | 1.3 | 1.4 |
5 | James T Kirk | H4 | 2100 | J. Lichtenwörther | J. Lichtenwörther | 3a5a3aDa6a | 700 | 14 | 9.5 |
6 | Interkuler | M6 | 2100 | M. Simic | K. Magyar | 5aDaDa2a | 911 | 46 | 44.4 |
7 | Lalita Mo | F6 | 2100 | M. Zanderigo | M. Zanderigo | 6a2a5a2a2a | 1163 | 13 | 18.1 |
8 | Ginestro S | H3 | 2100 | G. Mayr | G. Mayr | DaDa5aDaDa | 410 | 37 | 15.2 |
9 | Flower Venus | F4 | 2100 | H. Lehner | A. Plschek | 6a4aDaDa8a | 1392 | 44 | 24.2 |
10 | Birdland | F4 | 2100 | F. Konlechner | Mme C. Übleis | 7a0aDa2a6a | 1351 | 40 | 19.2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'15''3
8
1'16''7
2
1'17''0
7
1'17''1
3
1'17''6
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|