Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H4 | 2875 | 5 880 | 37 | 27.9 | ||||
2 | H4 | 2875 | 18 980 | 10 | 8.3 | ||||
3 | H4 | 2875 | 20 290 | 160 | 53.5 | ||||
4 | Du Snob
| H4 | 2875 | 23 570 | 8.7 | 19 | |||
5 | H4 | 2875 | 24 240 | 22 | 36.8 | ||||
6 | H4 | 2875 | 24 760 | 20 | 28 | ||||
7 | H4 | 2875 | 25 210 | 12 | 18.9 | ||||
8 | H4 | 2875 | 25 510 | 40 | 36.8 | ||||
9 | H4 | 2875 | 25 600 | 25 | 12.7 | ||||
10 | H4 | 2875 | 26 090 | 33 | 28.2 | ||||
11 | H4 | 2875 | 26 330 | 7.9 | 9.7 | ||||
12 | M4 | 2875 | 26 580 | 40 | 27.9 | ||||
13 | H4 | 2875 | 26 840 | 33 | 22.6 | ||||
14 | H4 | 2875 | 27 260 | 3.4 | 2.6 | ||||
15 | H4 | 2875 | 27 660 | 5.8 | 7.8 | ||||
16 | H4 | 2875 | 27 920 | 64 | 54.1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
13
1'13''6
6
1'15''5
15
1'15''5
7
1'15''6
11
1'15''8
2
1'15''9
|
Viennent de changer d'entraîneur
|