N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cindy Lobell | F6 | 2100 | A. Kelm | H. Sonnenburg | 6a3a2aDa4a | 945 | 33 | 32.9 |
2 | Gogo Katy Draviet | F4 | 2100 | Non-runner | A. J. Mollema | 9a0aDa4aDa | 1550 | ||
3 | Wivant Rower | H6 | 2100 | S. Woudstra | A. Arkenau | Da3a3a0a2a | 1598 | 20 | 27.9 |
4 | Komet Bo | M3 | 2100 | Non-runner | R. Oppoli | Da6a4aDa7a | 1975 | ||
5 | Daro Lane | H7 | 2100 | J. T. de Jong | J.T. De Jong | 5a1a1a4a1a | 2039 | 5.5 | 6.4 |
6 | Commander H | M3 | 2100 | G. Gommans | M. Hendrikx | 1a0a5a3a3a | 2060 | 3.3 | 3.2 |
7 | Velten Moon River | H4 | 2100 | R. Hulskath | A. J. Mollema | 7a7a1a1a3a | 2130 | 6.3 | 6.7 |
8 | Bambi G.L. | F5 | 2100 | J. Thirring | R. Oppoli | 7aDaDa4a0a | 2203 | 47 | 19.3 |
9 | Jarno Cortina | M4 | 2100 | R. Bot | R. Bot | Da2aDa3a1a | 2310 | 3.3 | 3.5 |
10 | Untouchable Lg | H4 | 2100 | J. Verbeeck | J.-P. Khayat | 5aDa3aDa4a | 2330 | 12 | 10.1 |
11 | Brionis First Lady | F5 | 2100 | R. Oppoli | R. Oppoli | 8a6a5a1a3a | 2345 | 37 | 24.5 |
12 | Rasputin LG | H7 | 2100 | M. Vertessen | M. Vertessen | Da9a0a0a6a | 2887 | 41 | 45.5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'16''4
5
1'19''0
12
1'19''3
10
1'19''7
8
1'19''9
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|