N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ganador | H4 | 2100 | M.A. Pedersen | M.A. Pedersen | 3a4a0a(15) | 1333 | 7.5 | 7.1 |
2 | Athena D. | F5 | 2100 | Non-runner | P.G. Roland | 0a0a0a0a0a | 2010 | ||
3 | My Blueeyed Boy | H4 | 2100 | G. Austevoll | P-A Holm | Da0aDaDa1a | 1842 | 10 | 16.3 |
4 | Thai Muscle | H4 | 2100 | F. Hamre | F. Hamre | 5a3a4a0a | 1277 | 4.1 | 4.3 |
5 | Secret Millionaire | H5 | 2100 | C. Tilp | B. Tilp | Da5a0a7a0a | 1187 | 20 | 15.1 |
6 | Fourty Genius | M4 | 2100 | B. Steinseth | B. Steinseth | 5a0a0a4aDa | 1444 | 25 | 38.1 |
7 | Prime Directive | F3 | 2100 | O. Mikkelborg | O. Mikkelborg | 8a2a0a6a0a | 1944 | 1.8 | 1.7 |
8 | Coventina Va Bene | F5 | 2100 | D.S. Dalen | O. Wangen | 0a2a(16)Da | 1111 | 17 | 19.3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'15''3
7
1'16''0
1
1'16''9
5
1'16''9
2
1'17''3
6
1'18''7
|
Viennent de changer d'entraîneur
2
K. Mathisen > P.G. Roland
3
P. Holmsten > P-A Holm
7
T. Enberg > O. Mikkelborg
8
T. Anderssen > O. Wangen
|