N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velten Goldfever | M6 | 2100 | R. Ebbinge | Mme Y. Wagenaar | 3a9aDa6a3a | 3660 | 13 | 13.5 |
2 | Kleiner Donner | H4 | 2100 | S. Woudstra | Mme N. Kozica | 4a3a5a4a4a | 4060 | 20 | 17.5 |
3 | Magic Muscles | H6 | 2100 | R. Oppoli | R. Oppoli | 8a4a8a0a9a | 4204 | 61 | 55.9 |
4 | Euro Pass Medo | F6 | 2100 | A. Kelm | H. Berger | Da5a4a3a6a | 4499 | 60 | 42.6 |
5 | Norah As | F3 | 2100 | T. H. Kooyman | T. H. Kooyman | 9a6a4a3a5a | 4500 | 2.9 | 3.6 |
6 | Gipsy Greenwood | F4 | 2100 | R. de Beer | R. de Beer | 2a5a7a7aDa | 5115 | 12 | 12.5 |
7 | Rower Lady | F6 | 2100 | J. Van Rijn | A. Arkenau | 2a3a5a5a3a | 5203 | 22 | 28.9 |
8 | Escudo | H6 | 2100 | T. Schwarma | U. Zevens | 2a2a3a1a2a | 5675 | 3.1 | 5 |
9 | Amigo Cortina | H4 | 2100 | R. Bot | R. Bot | 7a7a5a2aDa | 6453 | 4.1 | 2.4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'17''4
8
1'18''1
2
1'18''2
9
1'18''2
5
1'18''3
3
1'18''5
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|