Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'14''1
3
1'15''5
8
1'16''0
11
1'16''1
9
1'16''4
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Sud Ouest
1 - 4
|
Radio Haute-Epine
4 - 1
|
AIP
4 - 1
|
||||
La Dépêche
13 - 10
|
Presse Océan
13 - 4
|
La Casaque
4 - 1
|
||||
Courrier de l'Ouest
4 - 1
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Break de Bertrange | H5 | 2950 | L. Borde | J.-P. Ducher | 1'16''0 | 5,0 | |||
2. | 8 | Aguero de Joudes | H6 | 2950 | A. Laurent | A. Laurent | 1'16''0 | 1,7 | |||
3. | 9 | Ténor Orange | H9 | 2950 | R. Lacroix | Y. Maréchal | 1'16''6 | 32 | |||
4. | 1 |
Vasco de Vandel |
H7 | 2950 | J. H. Treich | J. H. Treich | 1'16''7 | 97 | |||
5. | 14 | Uricano | H8 | 2975 | L. Guinoiseau | J.-P. Lecourt | 1'16''1 | 23 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 |
Valtat |
H6 | 2950 | F. Clozier | J. F. Van Dooyeweerd | 1'16''4 | 1,9 | |||
2. | 15 | Troll | H8 | 2975 | P. Le Moel | P.-J. Goetz | 1'15''8 | 6,2 | |||
3. | 14 | Ursy du Terroir | H7 | 2975 | J. Rivière | J.-M. Machet | 1'16''2 | 7,7 | |||
4. | 12 | Titeuf des Monts | H8 | 2975 | P.-M. Enault | P.-M. Enault | 1'16''4 | 14 | |||
5. | 2 |
Sirocco Kadesh |
H9 | 2950 | N. Langlois | K. Yemeloun | 1'17''0 | 51 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 |
Uciole Joy |
F6 | 3600 | F. Rodes | F. Rodes | 1'18''3 | 16 | |||
2. | 9 | Qui Ter Blekte | H10 | 3625 | F. Lecanu | S. Provoost | 1'17''8 | 3,0 | |||
3. | 3 | Uko de l'Esque | H6 | 3600 | B. Goetz | B. Goetz | 1'18''4 | 7,6 | |||
4. | 12 | Ursa Major | F6 | 3625 | L. Bullier | S. Provoost | 1'17''9 | 4,2 | |||
5. | 6 |
Scarlet Kep |
F8 | 3625 | F. Jeanneau | S. Chopin | 1'18''2 | 37 |
|
|
|
|
|