Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'14''7
16
1'15''0
8
1'15''1
13
1'15''1
15
1'15''3
7
1'15''4
|
Sud Ouest
9 - 12
|
Radio Haute-Epine
11 - 12
|
AIP
11 - 12
|
||||
La Dépêche
11 - 16
|
Presse Océan
8 - 11
|
La Casaque
12 - 14
|
||||
Courrier de l'Ouest
14 - 4
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Baryton du Trio | H5 | 2850 | D. de Jésus Reis | Th. Lamare | 1'16''0 | 9,7 | |||
2. | 12 |
Bill du Rib |
H5 | 2850 | Mlle T. Morice | J.-L. Cl. Dersoir | 1'16''2 | 3,9 | |||
3. | 14 | Beau Trésor | H5 | 2850 | L. Beiléard | P. Beiléard | 1'16''4 | 3,7 | |||
4. | 15 | Beau Mec | H5 | 2850 | G. Jouve | P.-A. Rynwalt-Boulard | 1'16''5 | 20 | |||
5. | 10 |
Baccarat Sun |
H5 | 2850 | J. Jamault | P. L. Rousseau | 1'16''5 | 68 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Anduro des Landes | H5 | 2850 | P. Sorais | S. Hardy | 1'17''2 | 11 | |||
2. | 10 | Abzac de Fontaine | H5 | 2850 | T. Vaillant | B. Courault | 1'17''2 | 9,1 | |||
3. | 14 | Askino | M5 | 2850 | E. Douaneau | D. Mottier | 1'17''4 | 2,7 | |||
4. | 1 |
As de Tinal |
H5 | 2850 | M. Houal | J.-P. Diabat | 1'17''4 | 66 | |||
5. | 16 | Avel Derro | H5 | 2850 | D. Lizée | A. Leduc (T) | 1'17''5 | 36 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Velours de Vivoin | H5 | 2850 | Alex. Marie | E. Martin | 1'16''5 | 10 | |||
2. | 15 | Volt Josco | H5 | 2850 | D. Garcias | E. Joseph | 1'16''6 | 8,2 | |||
3. | 9 | Vulcain Tonic | H5 | 2850 | P. Houel | H. Habart | 1'16''8 | 15 | |||
4. | 5 | Very d'Epuisay | H5 | 2850 | J. Kauffmann | A. Angéliaume | 1'16''9 | 6,1 | |||
5. | 8 |
Volcan Joli |
H5 | 2850 | O. Legrand | Suc. G. Hernot | 1'17''1 | 63 |
|
|
|
|