N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sherie | F5 | 1609 | H. Brandstätter | S. Fischer | 1a2a2a1a2a | 5.9 | 6.5 | |
2 | Sammi Ms | H6 | 1609 | M. Slavic | Ma. Slavic Jr. | 2a3a3a9a1a | 33 | 8.8 | |
3 | Born Alone | H6 | 1609 | C. Milek | J. Lichtenwörther | 2a2a0a4a1a | 16 | 17.5 | |
4 | Ulena Car | F4 | 1609 | P. Speziali | P. Romanelli | 1a9aDa2a1a | 3.8 | 9.6 | |
5 | Lord Brodde | H6 | 1609 | G. Krenmayr | G. Krenmayr | 3a7a6a7a5a | 57 | 63.6 | |
6 | Palema Photo | H9 | 1609 | E. Kubes | M. Hoppe | 2a4a1a1a4a | 5.9 | 4.9 | |
7 | Global Player | H10 | 1609 | J. Preining Jun. | Mme C. Übleis | 4a3a5a3a9a | 117 | 55.9 | |
8 | Global Spotify | H5 | 1609 | R. Haller | R. Haller | 6a5a0a2a3a | 5.6 | 5.2 | |
9 | Othello Victory | H6 | 1609 | C. Fischer | G. Krenmayr | 2a1a4aAa2a | 81140 | 9.9 | 9.2 |
10 | Abasi | F7 | 1609 | C. Mayr | G. Mayr | 2a4a9a1a1a | 81078 | 41 | 18.1 |
11 | Global Limousine | H11 | 1609 | J. Verbeeck | G. Mayr | 2a1a4aDm6a | 26 | 18.9 | |
12 | Procella Marina | F8 | 1609 | A. Esposito | S. Capenti | 6a8a1a4a3a | 94890 | 18 | 32.2 |
13 | Vrai Lord | M8 | 1609 | G. Mayr | G. Mayr | 4a7a2a3a0a | 153625 | 16 | 11 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
13
1'12''5
4
1'13''2
1
1'13''6
5
1'13''6
9
1'13''6
6
1'13''8
8
1'14''2
|
Dernier succès sur le parcours
|
Viennent de battre leur record
|