Friday 09/01/17 Calendar

Friday :  Laval (R7)

1st race - Prix de Clairefontaine


Start 19h30
Poids libre
Monté - Course F (trot) - 14,000€ - 2875m - 17 Runners - Sable - draw : à gauche
Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 16.500.

Non-runner : 15
Paris PMU
Simple Couplé Trio

Paris Genybet

Entries
Horse SA Dist. Wgt Jockey Trainer Horse form Earnings Reference Odds Latest Odds
1 D'Aventure F4 2875 0 Mlle A. Brouel Mlle A. Brouel DmDm0m(16) 222 105.9
2 Domia de Fleur F4 2875 0 A. P. Grimault A. Guyard Da(16)Da8a 29 56.6
3 Daduny Barbes H4 2875 0 M. Barré M. Barré DmDaDaRa 960 13 56.6
4 Django de la Basle    H4 2875 0 S.-E. Pasquier T. Desmarres 4mDm8m 960 14 20
5 Dora Land F4 2875 0 M. Viel M. Viel DaDa6mRmDm 1830 74 56.6
6 Django de Peze    H4 2875 0 M. Yvon C. A. Mallet DmDm4mDmRm 1990 111 57.2
7 Djilly Roc H4 2875 0 P. Houel A. Pacary 3m7mDa8a 3070 11 15
8 Delta d'Urfist  M4 2875 0 K. Petitjean F. Leblanc Da6a7aDaDa 7700 12 38.6
9 Dolorès Menuet F4 2875 0 G. Gesret M. Barré DaDa4aDaDa 9060 44 29.3
10 Doline des Epines    F4 2875 0 R. Joly R. Joly 5mAa6a2a7a 11820 21 5.8
11 Dandy de Betton H4 2875 0 P.-Y. Verva J.-L. Bigeon 4m4a4a6m7a 12440 5 6.2
12 Dix Contre Un  H4 2875 0 Mlle M. Collet St. Meunier 4m5a7aDa9a 12550 23 20.1
13 Duréo de Regen H4 2875 0 F. Gence S. Marmion 1m9a5mDa3a 13030 8.7 8.8
14 Drakkar du Relais  H4 2875 0 Mlle N. Hardy S. Hardy 3m9m0m6mDa 13270 11 5.9
15 Demoiselle Poulote    F4 2875 0 Non-runner A. Lebourgeois DaDa9m1m5a 13860
16 Désirée du Maxfran    F4 2875 0 M. Péan D. Cherbonnel DmDm5mDm8m 14230 19 13.4
17 Daphné du Surf F4 2875 0 Mlle M. Grolier A.-H. Viel DaDm8m9a7m 14870 55 29.5
18 Django de la Prade H4 2875 0 Mlle M. Lemonnier P. Martin (T) Dm2m1m2m8a 15910 4.4 5.9
 
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
de GENY
Outsiders
Délaissés
Bon à savoir
Les plus rapides sur le parcours
Viennent de battre leur record
7
1'17''7
 
Précédent record 1'19''5
Débutent au trot monté
| | |
copyright © GENYcourses

INTERDICTION VOLONTAIRE DE JEU

Toute personne peut demander à être interdite de jeux. Cette demande est formée auprès de l'Autorité nationale des jeux. Cette interdiction est applicable dans les casinos, dans les clubs de jeux, sur les sites de jeux et de paris en ligne exploités par les opérateurs de jeux agréés en France, sur le site de jeux de loterie en ligne exploité par La Française des jeux ainsi que sur les bornes de jeux accessibles avec un compte joueur exploitées par les opérateurs titulaires de droits exclusifs, notamment La Française des jeux et le Pari mutuel urbain. Cette interdiction est prononcée pour une durée qui ne peut être inférieure à trois ans. Elle est renouvelable tacitement.