N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guliano Bo | H7 | 2500 | Mlle L. M. Ahokas | V. Gentz | Da5a0a0a4a | 30844 | 98 | 45.1 |
2 | Alaska Joe | H9 | 2500 | V. Gentz | V. Gentz | 7a5aDa4a0a | 50543 | 23 | 12.2 |
3 | Vicky Corner | F7 | 2500 | D. Spangenberg | T. Tietz | DaDa(16)0a | 53409 | 17 | 13 |
4 | Charles de Gaulle | H9 | 2500 | Non-runner | R. Haller | 5a2a5a8a2a | 60411 | ||
5 | Helios | H8 | 2500 | M. Hönemann | F. König | 4a3a5a3a3a | 68173 | 24 | 13.5 |
6 | Sjs Junior C | H6 | 2500 | S. Schoonhoven | S. Schoonhoven | 4a4a2a0a6a | 68733 | 4.9 | 4.9 |
7 | Abano H | H10 | 2520 | T. Tietz | T. Tietz | 1a2a1a5a1a | 80979 | 2.2 | 3.1 |
8 | Abasi | F7 | 2520 | G. Mayr | G. Mayr | 9a1a1a1a3a | 97791 | 9.4 | 5.2 |
9 | Expo Express | M6 | 2520 | M. Nimczyk | H. A.J. Grift | 3a2a7a3a1a | 165293 | 3.6 | 4.8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|