Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H3 | 2200 | Non-runner | - | - | ||||
2 | H3 | 2200 | 32 | 19.9 | |||||
3 | H3 | 2200 | 24 | 19.9 | |||||
4 | H3 | 2200 | 20 | 33.8 | |||||
5 | H3 | 2200 | 8.1 | 12.9 | |||||
6 | H3 | 2200 | 12 | 21.9 | |||||
7 | F3 | 2210 | 3.6 | 6 | |||||
8 | H3 | 2210 | 26 | 18.5 | |||||
9 | M3 | 2220 | 5 | 6.7 | |||||
10 | F3 | 2230 | 2.9 | 1.8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
|
Viennent de changer d'entraîneur
5
J.A. Johnson > J. Johnson
6
B. White > B. White
7
P.J. Shellie > K. Manning
10
R. B. Conroy > B. Conroy
|
Dernier succès sur le parcours
|