Horse form | Odds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H5 | 2200 | 0 | 1 300 | 25 | 23.5 | ||||
2 | H5 | 2200 | 0 | 9 610 | 13 | 17.8 | ||||
3 | H5 | 2200 | 0 | 10 850 | 17 | 23.7 | ||||
4 | H5 | 2200 | 0 | 15 110 | 37 | 18 | ||||
5 | H5 | 2200 | 0 | 22 130 | 33 | 23.5 | ||||
6 | H5 | 2200 | 0 | 23 460 | 14 | 10.4 | ||||
7 | Dream Blue
| H4 | 2200 | 0 | 23 560 | 3.1 | 6.9 | |||
8 | H5 | 2200 | 0 | 24 040 | 14 | 4.6 | ||||
9 | M4 | 2200 | 0 | 25 810 | 13 | 3.3 | ||||
10 | H5 | 2200 | 0 | 27 810 | 11 | 10.5 | ||||
11 | Dax Gédé
| H4 | 2200 | 0 | 28 600 | 3 | 10.5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'16''9
6
1'19''5
9
1'20''0
2
1'20''3
1
1'20''9
|
Débutent au trot monté
|