Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 2800 | 51 310 | 53 | 26.8 | ||||
2 | H6 | 2800 | 51 700 | 20 | 15.2 | ||||
3 | F6 | 2800 | 52 190 | 23 | 16.7 | ||||
4 | H6 | 2800 | 52 490 | 39 | 34.7 | ||||
5 | Bibiche Nay
| F6 | 2800 | 52 940 | 18 | 13.8 | |||
6 | H6 | 2800 | 53 480 | 68 | 40.8 | ||||
7 | H6 | 2800 | 53 570 | 15 | 14.9 | ||||
8 | H6 | 2800 | 53 800 | 7.1 | 8.6 | ||||
9 | F6 | 2825 | 81 990 | 107 | 68.9 | ||||
10 | F6 | 2825 | 91 020 | 101 | 85.5 | ||||
11 | H6 | 2825 | 99 890 | 47 | 46.4 | ||||
12 | M6 | 2825 | 103 480 | 5.1 | 4.8 | ||||
13 | Bir Hakeim
| H6 | 2825 | 103 610 | 26 | 21.7 | |||
14 | Bamour
| H6 | 2825 | 105 640 | 4.1 | 6.5 | |||
15 | F6 | 2825 | 105 730 | 5.4 | 4.9 | ||||
16 | H6 | 2825 | 107 050 | 14 | 15.4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'20''2
12
1'20''2
14
1'20''3
13
1'20''4
2
1'20''8
5
1'20''9
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|
Sud Ouest
12 - 14
|
Radio Haute-Epine
12 - 14
|
AIP
14 - 15
|
||||
La Dépêche
12 - 15
|
Presse Océan
12 - 14
|
La Casaque
12 - 14
|
||||
Courrier de l'Ouest
1 - 15
|
|
|
|
|