Horse form | Odds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | M5 | 2625 | 67 | 63 | 63.4 | |||||
2 | H5 | 2625 | 67 | 11 980 | 76 | 63.4 | ||||
3 | H5 | 2625 | 55 | 14 770 | 50 | 40.2 | ||||
4 | H5 | 2625 | 57 | 15 700 | 38 | 68 | ||||
5 | Doc River
| M4 | 2625 | 57 | 17 090 | 4.6 | 6.6 | |||
6 | H5 | 2625 | 67 | 19 190 | 4.3 | 5.8 | ||||
7 | F5 | 2625 | 65 | 20 530 | 62 | 34.8 | ||||
8 | H4 | 2625 | 55 | 20 710 | 12 | 13.6 | ||||
9 | H5 | 2625 | 67 | 24 090 | 75 | 63.6 | ||||
10 | H4 | 2625 | 63 | 24 180 | 7.9 | 10.4 | ||||
11 | F5 | 2625 | 65 | 24 700 | 76 | 75.8 | ||||
12 | F5 | 2650 | 65 | 34 050 | 35 | 44.8 | ||||
13 | H5 | 2650 | 57 | 42 370 | 5.5 | 3.4 | ||||
14 | Colombe Vrie
| F5 | 2650 | 65 | 45 050 | 12 | 12.4 | |||
15 | H4 | 2650 | 63 | 51 720 | 14 | 9.8 | ||||
16 | F5 | 2650 | 57 | 53 850 | 19 | 13.9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
15
1'13''8
6
1'15''2
12
1'15''4
8
1'15''9
13
1'16''0
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|
Sud Ouest
14 - 8
|
Radio Haute-Epine
15 - 13
|
AIP
13 - 5
|
||||
La Dépêche
16 - 15
|
Presse Océan
4 - 14
|
La Casaque
8 - 13
|
||||
Courrier de l'Ouest
9 - 1
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | Bacherra du Moulin | F5 | 2650 | E. Fournigault | E. Fournigault | 1'15''5 | 10 | |||
2. | 17 |
Cristal des Baux |
H4 | 2650 | J. Matignon | N. Langlois | 1'16''2 | 8,4 | |||
3. | 8 | Bandito Seven | H5 | 2625 | C. Terry | F. Terry | 1'17''3 | 8,9 | |||
4. | 2 | Billy Blue | H5 | 2625 | Mlle C. Saout | X. Thielens | 1'19''2 | 67 |
|
|
|
|