Horse form | Odds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H6 | 2825 | 0 | 8 610 | - | 61.9 | ||||
2 | H6 | 2825 | 0 | 22 580 | - | 61.9 | ||||
3 | F6 | 2825 | 0 | 22 790 | - | 168.3 | ||||
4 | H6 | 2825 | 0 | Non-runner | 28 100 | - | - | |||
5 | H6 | 2825 | 0 | 37 530 | 47 | 38.1 | ||||
6 | F6 | 2825 | 0 | 41 240 | 42 | 90 | ||||
7 | H6 | 2825 | 0 | 41 880 | 5.9 | 12.2 | ||||
8 | Capelle
| F5 | 2825 | 0 | 42 680 | 117 | 13.7 | |||
9 | H6 | 2825 | 0 | 42 718 | 9.5 | 8.2 | ||||
10 | F6 | 2825 | 0 | 43 470 | 5.8 | 2.6 | ||||
11 | F6 | 2825 | 0 | 43 560 | 39 | 31.6 | ||||
12 | H6 | 2825 | 0 | 44 095 | 6.8 | 27.3 | ||||
13 | M5 | 2825 | 0 | 44 160 | 15 | 24.1 | ||||
14 | H5 | 2825 | 0 | 44 300 | 2.2 | 3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
12
1'13''8
9
1'15''8
14
1'16''3
5
1'16''5
10
1'16''5
11
1'16''5
6
1'17''3
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|