N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gina Bros | F4 | 2000 | D. P. Tesselaar | D. P. Tesselaar | 2aDa2a5a0a | 2899 | 7 | 6.8 |
2 | Maxwell PS | H5 | 2000 | J. Holzschuh | M. Hauber | 6a6a0a6a3a | 3008 | 86 | 60.5 |
3 | House CS Ice | M6 | 2000 | D. Den Dubbelden | P. Rutting | Da9aDa4aDa | 3204 | 44 | 54.8 |
4 | Fledder Greenwood | H5 | 2000 | R. de Beer | R. de Beer | Da7aDa1a5a | 3703 | 55 | 39 |
5 | Tilia | F4 | 2000 | V. Gentz | V. Gentz | 3a2a3a1a9a | 4171 | 7.3 | 11.1 |
6 | Apollonia | F5 | 2000 | R. T. de Vlieger | R. T. de Vlieger | Da3a0aDa3a | 4234 | 22 | 15.3 |
7 | Ernie Digger | H6 | 2000 | M. Nimczyk | W. Nimczyk | 2aDa4a6a3a | 4325 | 2.5 | 2.8 |
8 | Lovely Princess | F4 | 2000 | R. Hulskath | K. Horn | Da2aDa2a2a | 4678 | 17 | 18.9 |
9 | Tennessee Ble | F5 | 2000 | R. Van Toor | C. Roodenrijs | 5a6aDa3a4a | 4905 | 16 | 8.9 |
10 | Mr Cashman | H6 | 2000 | T. Schwarma | W. Nimczyk | 0a0a1a1aDa | 5300 | 4.3 | 3.8 |
11 | Fernandos As | H6 | 2000 | R. Oppoli | R. Oppoli | 8a3a2a2a5a | 5870 | 16 | 38.9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'15''2
6
1'15''7
11
1'15''7
3
1'16''3
8
1'16''3
10
1'16''3
1
1'17''2
4
1'17''8
|
Dernier succès sur le parcours
|