N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Howie Star | F2 | 1609 | R. Van Toor | R. Van Toor | 3a0a4a4aRa | 2290 | 15 | 10.8 |
2 | Kazan Vrijthout | M2 | 1609 | Non-runner | Mlle E. Buyl | 2a1a | 2520 | ||
3 | Hold Me Quick | H2 | 1609 | D. Minnema | B. J. Crebas | 0a0a1a3a4a | 7440 | 7.4 | 9.7 |
4 | Hilde Kb | F2 | 1609 | C. F. Kamminga | C. F. Kamminga | 0aRa | 14 | 17.3 | |
5 | Hayley Jet | F2 | 1609 | J. Van Rijn | C.A.M. Roeling | 1a1a2a3aRa | 10770 | 1.2 | 1.2 |
6 | Hurricane BB | F2 | 1609 | F. Van Der Blonk | F. Van Der Blonk | 0a5a5a5a2a | 3745 | 19 | 23.2 |
7 | Hoot Mon Amour | F2 | 1609 | Non-runner | B. J. Crebas | 0a0a0a0a0a | |||
8 | Hoe Well | M2 | 1609 | J. Westenbrink | J. C. Bot | 0a4aRaRaOa | 180 | 27 | 24.6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'14''6
5
1'16''4
3
1'17''1
1
1'17''6
6
1'18''8
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|