N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bijou des Loups | H5 | 2925 | E. Coubard-Meunier | M.-J. Ruault | 5aDaDa0aDa | 84430 | 15 | 22.1 |
2 | Sauterelle du Parc | F10 | 2925 | P. Callier | P. Callier | 3a6a9a7a0a | 195020 | 9.2 | 11 |
3 | Tamarro | H9 | 2925 | J.-C. Sorel | J. Guelpa | DaDa7aDa9a | 216870 | 61 | 22 |
4 | Udson de Retz | H8 | 2925 | Y.-A. Briand | Y.-A. Briand | 6a8aDa6a5a | 224050 | 5 | 5.2 |
5 | Utopiste | H8 | 2925 | P. Repichet | J.-M. Roubaud | 2a0a0a0a0a | 231150 | 46 | 41.6 |
6 | Up Nanie | F8 | 2925 | S. Stefano | J.-M. Roubaud | 9a9a8a0a3a | 232320 | 19 | 25.5 |
7 | Sprint Final | H10 | 2925 | J. Guelpa | J. Guelpa | 4a5a6a2a1a | 234610 | 2.7 | 3.1 |
8 | Urkan des Landiers | H8 | 2925 | X. Fontaine | X. Fontaine | 0a0a0a0a8a | 244840 | 54 | 43 |
9 | Utiwit | M8 | 2925 | Mi. Cormy | Mi. Cormy | 0a8a3aDa3a | 246860 | 35 | 41.5 |
10 | Undici | H8 | 2925 | D. Békaert | D. Békaert | 7a0a6a4a4a | 282470 | 4.8 | 3.3 |
11 | Ulysse de Curgies | H8 | 2925 | N. Ensch | E. Prudhon | Da8a5a0aDa | 284850 | 10 | 16.1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'13''3
3
1'14''1
7
1'14''2
8
1'14''2
1
1'14''3
11
1'14''3
6
1'14''4
9
1'14''4
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Sud Ouest
7 - 4
|
Radio Haute-Epine
7 - 4
|
AIP
4 - 7
|
||||
La Dépêche
4 - 1
|
Presse Océan
7 - 4
|
La Casaque
4 - 11
|
||||
Courrier de l'Ouest
6 - 4
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Atout du Lerre | H5 | 2925 | S. Cingland | S. Cingland | 1'15''4 | 2,7 | |||
2. | 14 | Ulysse de Curgies | H7 | 2925 | N. Ensch | E. Prudhon | 1'15''5 | 6,8 | |||
3. | 13 |
Tacticien Jiel |
H8 | 2925 | R. Le Vexier | R. Le Vexier | 1'15''5 | 39 | |||
4. | 9 | Sirius de Buquet | H9 | 2925 | J. Guelpa | S. Guelpa | 1'15''6 | 13 | |||
5. | 10 | Ustar de Vandel | H7 | 2925 | Y.-A. Briand | Y.-A. Briand | 1'15''6 | 14 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 |
Truman Dairpet |
H7 | 2925 | N. Ensch | N. Ensch | 1'14''8 | 6,3 | |||
2. | 11 |
Rézéen Cayennais |
H9 | 2925 | L. Garcia | N. Ensch | 1'14''9 | 73 | |||
3. | 3 |
Sarah Besnot |
F8 | 2925 | D. Békaert | P. Mortagne | 1'15''0 | 24 | |||
4. | 8 | Une de Bannes | F6 | 2925 | Rik Depuydt | Mme C. de Soete | 1'15''0 | 2,1 | |||
5. | 9 | Roquebrun | H9 | 2925 | Mi. Cormy | Mi. Cormy | 1'15''1 | 14 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Scream | H7 | 2925 | N. Ensch | G. Ridel | 1'14''1 | 2,7 | |||
2. | 12 | Reflet de Pouline | M8 | 2925 | J. Guelpa | S. Guelpa | 1'14''1 | 16 | |||
3. | 11 |
Tango Somolli |
M6 | 2925 | C. Mathé | C. Mathé | 1'14''3 | 14 | |||
4. | 5 | Quouky Jet | H9 | 2925 | D. Brossard | J.-P. Ensch | 1'14''6 | 28 | |||
5. | 1 | Rebecca des Champs | F8 | 2925 | S. Cingland | S. Cingland | 1'14''6 | 19 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Oaks de Villeneuve | H10 | 2925 | L. Lamazière | L. Lamazière | 1'14''5 | 38 |
2. | 2 | Quouky Jet | H8 | 2925 | N. Ensch | J.-P. Ensch | 1'14''7 | 13 |
3. | 13 | Ohime Mag | H10 | 2925 | P. Callier | P. Callier | 1'14''8 | 19 |
4. | 14 | Premier du Pont | H9 | 2925 | D. Brossard | L. Garcia | 1'14''9 | 20 |
5. | 5 | Singapore Sling | F6 | 2925 | Ch. Martens | V. Martens | 1'14''9 | 6,3 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 |
Quahir du Chêne |
H7 | 2925 | L. Garcia | J.-P. Ensch | 1'15''2 | 2,6 | |||
2. | 1 |
Perceval |
H8 | 2925 | J. Guelpa | S. Guelpa | 1'15''5 | 12 | |||
3. | 3 |
Ninos de la Noémie |
H10 | 2925 | H. Renaud | H. Renaud | 1'15''6 | 67 | |||
4. | 14 | Quentin Rose | H7 | 2925 | Rik Depuydt | Mme C. de Soete | 1'15''7 | 5,2 | |||
5. | 13 |
Roller Quick |
M6 | 2925 | J. Uroz | J. Uroz | 1'15''7 | 11 |
|
|
|
|