N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uranosky Etoile | M3 | 2100 | W. Ruth | M. Redl | 5a2a6a1a5a | 29 | 13.7 | |
2 | Abanos | H4 | 2100 | Non-runner | P. Schwarzlmuller | 7a1a5a7a9a | |||
3 | Speedy As | H5 | 2100 | T. Pribil | M. Strandquist | 3a6a1a8a0a | 16 | 27.2 | |
4 | Amerigo | H9 | 2100 | Mar. Jelleschitz | E. Handlos | 7a5a3a2a3a | 40 | 76 | |
5 | Diavoletto Sr | M6 | 2100 | C. Fischer | P. Schwarzlmuller | Da2a1aDa3a | 9 | 4.1 | |
6 | Avelon | F6 | 2100 | W. Kossner | G. Mayr | 8a2a5m6a4a | 90 | 90.5 | |
7 | Dorian Venus | F5 | 2100 | J. Lichtenwörther | J. Lichtenwörther | 1a0aDa4a6a | 35 | 75.7 | |
8 | Sambia | F5 | 2100 | M. Zanderigo | H. Brandstätter | 5a4a3a8a1a | 49 | 90.9 | |
9 | Bond Venus | H7 | 2100 | G. Obermaier | H. Brandstätter | 9a6a5a0a2a | 70 | 148.9 | |
10 | Feel The Wind | H4 | 2100 | E. Kubes | G. Krenmayr | 2a2a1a1a2a | 5.8 | 5.6 | |
11 | Ruby Venus | F5 | 2100 | C. Milek | A. Plschek | 6a0a4a2a2a | 61 | 64.8 | |
12 | Malina Way | F5 | 2100 | D. Marz | D. Marz | 5a7a6a3a7a | 51 | 76.3 | |
13 | Evita Viking | F6 | 2100 | G. Mayr | G. Mayr | 0aDa7a1a4a | 26 | 11.5 | |
14 | Sherie | F4 | 2100 | H. Brandstätter | H. Brandstätter | 1a1a1a1a1a | 1.5 | 2.1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'14''6
14
1'14''9
13
1'15''2
10
1'15''3
5
1'15''6
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
3
31/05/15
4
12/09/15
5
09/10/16
7
20/11/16
9
08/02/15
10
09/10/16
11
15/12/14
14
20/11/16
|